הסדרה הבסיסית האירופית (European Baseline Series) - בשימוש בישראל
בישראל נהוג להשתמש בסדרה הבסיסית האירופית (EBS) עם התאמות מקומיות. הסדרה כוללת 30 אלרגנים + 2 markers (Tixocortol pivalate ו-budesonide לסטרואידים). להלן הסדרה המלאה עם נתוני שכיחות ישראליים ובינלאומיים:
| אלרגן | ריכוז / נשא | % חיובי (ישראל) | % חיובי (אירופה) | מקורות חשיפה עיקריים |
|---|---|---|---|---|
| Nickel sulfate | 5% pet. | 15-20% | 11-17% | תכשיטים, שעונים, רוכסנים, טלפונים, מטבעות |
| Fragrance mix I | 8% pet. | 8-12% | 6-10% | בשמים, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי ניקוי |
| Fragrance mix II | 14% pet. | 3-5% | 3-5% | בשמים חדשים: HICC, farnesol, citral, citronellol |
| Myroxylon pereirae (Balsam of Peru) | 25% pet. | 6-10% | 5-8% | קוסמטיקה, מזון (ציטרוס, שוקולד, וניל), תרופות topical |
| Cobalt chloride | 1% pet. | 5-8% | 4-7% | צמנט, מתכות, פיגמנטים כחולים, ויטמין B12 |
| Potassium dichromate | 0.5% pet. | 4-8% | 2-5% | צמנט, עור מעובד (נעליים), צבעים |
| Colophony (Rosin) | 20% pet. | 3-5% | 2-4% | פלסטרים, דבקים, סולדר, mascara, waxing |
| PPD (p-Phenylenediamine) | 1% pet. | 3-6% | 3-5% | צבעי שיער, חינה שחורה, גומי שחור |
| Formaldehyde | 2% aq. | 3-5% | 2-3% | קוסמטיקה, חומרי ניקוי, טקסטיל, קרטין ברזילאי |
| Quaternium-15 | 1% pet. | 2-4% | 1-3% | משמר (formaldehyde releaser): קרמים, שמפו, לושן |
| MI (Methylisothiazolinone) | 0.2% aq. | 5-10% | 5-12% | מגבונים, צבעי קיר, שמפו, מוצרי ניקוי |
| MCI/MI (Kathon CG) | 0.02% aq. | 3-5% | 2-4% | שמפו, סבון נוזלי, rinse-off products |
| Neomycin sulfate | 20% pet. | 2-4% | 1-3% | משחות אנטיביוטיות, טיפות אוזניים/עיניים |
| Bacitracin | 20% pet. | 1-3% | 1-2% | משחות אנטיביוטיות (Neosporin) |
| Thiuram mix | 1% pet. | 2-4% | 1-3% | כפפות גומי, בגדים אלסטיים, גרביים |
| Mercapto mix | 2% pet. | 1-2% | 0.5-1% | גומי: נעליים, כפפות, צמיגים |
| Black rubber mix | 0.6% pet. | 1-2% | 1-2% | PPD-based antioxidants בגומי שחור |
| Carba mix | 3% pet. | 1-3% | 1-2% | כפפות גומי (carbamate accelerator) |
| Epoxy resin (DGEBA) | 1% pet. | 1-3% | 1-2% | דבקים דו-רכיביים, ציפויים, אלקטרוניקה |
| Paraben mix | 16% pet. | 0.5-1% | 0.5-1% | משמר בקוסמטיקה. שכיחות ירדה. Cross: PABA |
| Caine mix | 7% pet. | 1-2% | 0.5-1% | הרדמות מקומיות ester type (benzocaine). Cross: PPD |
| Wool alcohols (Lanolin) | 30% pet. | 1-3% | 1-3% | קוסמטיקה, משחות, תחבושות, nipple cream |
| Tixocortol pivalate | 1% pet. | 1-2% | 1-2% | Marker: Group A corticosteroids |
| Budesonide | 0.1% pet. | 1-3% | 1-2% | Marker: Group B+D2 corticosteroids |
| Primin | 0.01% pet. | 0.5-1% | 1-2% | Primula obconica (עציץ) |
| IPPD | 0.1% pet. | 0.5-1% | 0.5-1% | גומי שחור (צמיגים, נעליים). Cross: PPD |
| Textile dye mix | 6.6% pet. | 1-2% | 1-3% | צבעי בד: disperse orange/yellow/blue |
| Hydroperoxides of limonene | 0.3% pet. | 2-4% | 3-6% | ריחניים טבעיים: שמן הדרים, מוצרי ניקוי |
| Hydroperoxides of linalool | 1% pet. | 2-4% | 3-7% | ריחניים טבעיים: לבנדר, שמנים אתריים |
| Propolis | 10% pet. | 2-5% | 1-3% | דבק דבורים, תוספי מזון, שפתון, משחות |
💡Clinical Pearls
- •MI (Methylisothiazolinone) - אלרגן מספר 1 בעשור האחרון. ב-EU נאסר ב-leave-on products מ-2016. עדיין מותר ב-rinse-off עד 15ppm, אבל גם שם נמצא שכיח
- •חינה (henna) - שכיח מאוד בישראל (קעקועי חינה בחגיגות, חינה לחג). חינה שחורה מכילה PPD שמוסף ליצירת צבע כהה. גורם לסנסיטיזציה חמורה ומהירה
- •Nickel allergy - שכיח יותר בנשים (20% vs 5% בגברים). Dimple test (מגנט ניאודימיום) לזיהוי מהיר של ניקל במתכות
- •Hydroperoxides of limonene/linalool - אלרגנים חדשים בסדרה. נוצרים מחמצון של ריחניים טבעיים. שכיחות עולה עם הפופולריות של מוצרים 'טבעיים'
- •Propolis (דבק דבורים) - שכיח בישראל בגלל מוצרי בריאות טבעיים. Cross-reacts עם Balsam of Peru